2010年1月23日 星期六
2010年1月22日 星期五
公民複習講義(經濟、社會、文化(國際))
公民複習講義(經濟、社會、文化(國際))
(經濟課程)
一、 機會成本
| 概念 | 在作何一個時點,人往往都有一種以上的選擇機會,但卻能擇取一種為之,於是放棄了其他的選擇機會,機會成本即是擇取此種機會所花費的代價或遭受的損失。 | ||||||||||
| 意義 | 若有多種選擇的機會,在其他條件都相同下,有所有放棄的機會中報酬最高的一項,即是機會成本。 | ||||||||||
| 其他解釋 | 1. 面對任何選擇時,如果只能擇取一種為之,那麼捨就是所得的機會成本。 2. 生產方面,生產一種產品,所須犧牲其他產品的「最高價值」。 | ||||||||||
| 實例說明 | 小明有三個工作,甲工作每月可得3萬元;乙工作可得2萬元;丙工作可得1萬元,則每個工作的機會成本如下:
| ||||||||||
| 選擇的方式 | 選擇最低的機會成本,如上例中的甲工作。 | ||||||||||
| 啟示 | 選擇的時候,不能單純考慮某一種做法所能帶來的好處,必須同時考慮相對付出的代價。「天下沒有白吃的午餐」、「有得必有失」等說法。 |
訂閱:
文章 (Atom)
Blog Archive
-
►
2011
(4)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (3)
-
►
2010
(712)
- ► 09/26 - 10/03 (2)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (5)
- ► 09/05 - 09/12 (10)
- ► 08/29 - 09/05 (18)
- ► 08/22 - 08/29 (8)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (2)
- ► 08/01 - 08/08 (4)
- ► 07/25 - 08/01 (11)
- ► 07/18 - 07/25 (6)
- ► 07/11 - 07/18 (7)
- ► 07/04 - 07/11 (14)
- ► 06/27 - 07/04 (14)
- ► 06/20 - 06/27 (11)
- ► 06/13 - 06/20 (15)
- ► 06/06 - 06/13 (11)
- ► 05/30 - 06/06 (20)
- ► 05/23 - 05/30 (28)
- ► 05/16 - 05/23 (21)
- ► 05/09 - 05/16 (33)
- ► 05/02 - 05/09 (42)
- ► 04/25 - 05/02 (58)
- ► 04/18 - 04/25 (47)
- ► 04/11 - 04/18 (55)
- ► 04/04 - 04/11 (38)
- ► 03/28 - 04/04 (41)
- ► 03/21 - 03/28 (37)
- ► 03/14 - 03/21 (24)
- ► 03/07 - 03/14 (17)
- ► 02/28 - 03/07 (14)
- ► 02/21 - 02/28 (15)
- ► 02/14 - 02/21 (7)
- ► 02/07 - 02/14 (8)
- ► 01/31 - 02/07 (8)
- ► 01/24 - 01/31 (9)
- ► 01/17 - 01/24 (12)
- ► 01/10 - 01/17 (19)
- ► 01/03 - 01/10 (19)
-
►
2009
(98)
- ► 12/27 - 01/03 (15)
- ► 12/20 - 12/27 (14)
- ► 12/13 - 12/20 (37)
- ► 12/06 - 12/13 (32)
