2010年南非世界杯( 第十九屆世界杯足球賽 )決賽週將於2010年6月11日在南非的九個城市的十座球場舉行,本屆是首次在非洲舉行的世界杯。共有來自世界各地的32支球隊參加賽事,共進行64場比賽決定冠軍隊伍。除了主辦國南非,其他球隊需要以外圍賽爭取參加決賽週的席位。 2009年12月5日,南非世界杯進行了分組抽籤儀式,並確定了小組賽的賽程。
2010南非世界杯賽程表
有了這份詳細的世界杯賽程就能合理安排時間來觀看感興趣球隊的賽事。
2010年南非世界杯賽程表(北京時間)
(下圖無法觀看,點我前往 或按我前往)
下圖來源:按我
2010南非世界杯按小組比賽對抗圖
點此下載: 2010南非世界杯賽程表.xls
在年代綜合台有現場轉播
★2010世界足球賽賽程表★
A組
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/11(五) | 22:00 | A1-A2 | 南非 VS 墨西哥 | 約翰尼斯堡 |
2 | 6/12(六) | 02:30 | A3-A4 | 烏拉圭 VS 法國 | 開普敦 |
3 | 6/17(四) | 02:30 | A1-A3 | 南非 VS 烏拉圭 | 普利托里亞 |
4 | 6/18(五) | 02:30 | A2-A4 | 墨西哥 VS 法國 | 波羅克瓦尼 |
5 | 6/22(二) | 22:00 | A2-A3 | 墨西哥 VS 烏拉圭 | 魯斯騰堡 |
6 | 6/22(二) | 22:00 | A1-A4 | 南非 VS 法國 | 布隆馮丹 |
B組
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/12(六) | 22:30 | B1-B2 | 阿根廷 VS 尼日利亞 | 約翰尼斯堡(埃) |
2 | 6/12(六) | 19:30 | B3-B4 | 韓國 VS 希臘 | 伊麗沙伯港 |
3 | 6/17(四) | 22:00 | B2-B4 | 尼日利亞 VS 希臘 | 布隆馮丹 |
4 | 6/17(四) | 19:30 | B1-B3 | 阿根廷 VS 韓國 | 約翰尼斯堡(足) |
5 | 6/23(三) | 02:30 | B2-B3 | 尼日利亞 VS 韓國 | 德班 |
6 | 6/23(三) | 02:30 | B1-B4 | 阿根廷 VS 希臘 | 波羅克瓦尼 |
C組
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/13(日) | 02:30 | C1-C2 | 英格蘭 VS 美國 | 魯斯騰堡 |
2 | 6/13(日) | 19:30 | C3-C4 | 阿爾及利亞 VS 斯洛維尼亞 | 波羅克瓦尼 |
3 | 6/18(五) | 22:00 | C4-C2 | 斯洛維尼亞 VS 美國 | 約翰尼斯堡(埃) |
4 | 6/19(六) | 02:30 | C1-C3 | 英格蘭 VS 阿爾及利亞 | 開普敦 |
5 | 6/23(三) | 22:00 | C1-C4 | 英格蘭 VS 斯洛維尼亞 | 伊麗沙伯港 |
6 | 6/23(三) | 22:00 | C2-C3 | 美國 VS 阿爾及利亞 | 普利托里亞 |
D組
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/14(一) | 02:30 | D1-D2 | 德國 VS 澳大利亞 | 德班 |
2 | 6/13(日) | 22:00 | D3-D4 | 塞爾維亞 VS 加納 | 普利托里亞 |
3 | 6/18(五) | 19:30 | D1-D3 | 德國 VS 塞爾維亞 | 伊麗沙伯港 |
4 | 6/19(六) | 22:00 | D4-D2 | 加納 VS 澳大利亞 | 魯斯騰堡 |
5 | 6/24(四) | 02:30 | D1-D4 | 德國 VS 加納 | 約翰尼斯堡(足) |
6 | 6/24(四) | 02:30 | D3-D2 | 塞爾維亞 VS 澳大利亞 | 內斯普利特 |
E組
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/14(一) | 19:30 | E1-E2 | 荷蘭 VS 丹麥 | 約翰尼斯堡(足) |
2 | 6/14(一) | 22:30 | E3-E4 | 日本 VS 喀麥隆 | 布隆馮丹 |
3 | 6/19(六) | 19:30 | E1-E3 | 荷蘭 VS 日本 | 德班 |
4 | 6/20(日) | 02:30 | E2-E4 | 丹麥 VS 喀麥隆 | 普利托里亞 |
5 | 6/25(五) | 02:30 | E2-E3 | 丹麥 VS 日本 | 魯斯騰堡 |
6 | 6/25(五) | 02:30 | E1-E4 | 荷蘭 VS 喀麥隆 | 開普敦 |
F組
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/15(二) | 02:30 | F1-F2 | 意大利 VS 巴拉圭 | 開普敦 |
2 | 6/15(二) | 19:30 | F3-F4 | 紐西蘭 VS 斯洛伐克 | 魯斯騰堡 |
3 | 6/20(日) | 19:30 | F2-F4 | 巴拉圭 VS 斯洛伐克 | 布隆馮丹 |
4 | 6/20(日) | 22:00 | F1-F3 | 意大利 VS 紐西蘭 | 內斯普利特 |
5 | 6/24(四) | 22:00 | F1-F4 | 意大利 VS 斯洛伐克 | 約翰尼斯堡(埃) |
6 | 6/24(四) | 22:00 | F2-F3 | 巴拉圭 VS 紐西蘭 | 波羅克瓦尼 |
G組
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/15(二) | 22:00 | G3-G4 | 象牙海岸 VS 葡萄牙 | 伊麗沙伯港 |
2 | 6/16(三) | 02:30 | G1-G2 | 巴西 VS 朝鮮 | 約翰尼斯堡(埃) |
3 | 6/21(一) | 02:30 | G1-G3 | 巴西 VS 象牙海岸 | 約翰尼斯堡(足) |
4 | 6/21(一) | 19:30 | G2-G4 | 朝鮮 VS 葡萄牙 | 開普敦 |
5 | 6/25(五) | 22:00 | G1-G4 | 巴西 VS 葡萄牙 | 德班 |
6 | 6/25(五) | 22:00 | G2-G3 | 朝鮮 VS 象牙海岸 | 內斯普利特 |
H組
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/16(三) | 19:30 | H3-H4 | 洪都拉斯 VS 智利 | 內斯普利特 |
2 | 6/16(三) | 22:00 | H1-H2 | 西班牙 VS 瑞士 | 德班 |
3 | 6/21(一) | 22:00 | H4-H2 | 智利 VS 瑞士 | 伊麗沙伯港 |
4 | 6/22(二) | 02:30 | H1-H3 | 西班牙 VS 洪都拉斯 | 約翰尼斯堡(埃) |
5 | 6/26(六) | 02:30 | H1-H4 | 西班牙 VS 智利 | 普利托里亞 |
6 | 6/26(六) | 02:30 | H2-H3 | 瑞士 VS 洪都拉斯 | 布隆馮丹 |
★電視轉播時間表★
預賽(八組分賽)
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/11(五) | 22:00 | A1-A2 | 南非 VS 墨西哥 |
2 | 6/12(六) | 02:30 | A3-A4 | 烏拉圭 VS 法國 |
3 | 6/12(六) | 19:30 | B3-B4 | 韓國 VS 希臘 |
4 | 6/12(六) | 22:00 | B1-B2 | 阿根廷 VS 尼日利亞 |
5 | 6/13(日) | 02:30 | C1-C2 | 英格蘭 VS 美國 |
6 | 6/13(日) | 19:30 | C3-C4 | 阿爾及利亞 VS 斯洛維尼亞 |
7 | 6/13(日) | 22:00 | D3-D4 | 塞爾維亞 VS 加納 |
8 | 6/14(一) | 02:30 | D1-D2 | 德國 VS 澳大利亞 |
9 | 6/14(一) | 19:30 | E1-E2 | 荷蘭 VS 丹麥 |
10 | 6/14(一) | 22:00 | E3-E4 | 日本 VS 喀麥隆 |
11 | 6/15(二) | 02:30 | F1-F2 | 義大利 VS 巴拉圭 |
12 | 6/15(二) | 19:30 | F3-F4 | 紐西蘭 VS 斯洛伐克 |
13 | 6/15(二) | 22:00 | G3-G4 | 象牙海岸 VS 葡萄牙 |
14 | 6/16(三) | 02:30 | G1-G2 | 巴西 VS 朝鮮 |
15 | 6/16(三) | 19:30 | H3-H4 | 宏都拉斯 VS 智利 |
16 | 6/16(三) | 22:00 | H1-H2 | 西班牙 VS 瑞士 |
17 | 6/17(四) | 02:30 | A1-A3 | 南非 VS 烏拉圭 |
18 | 6/17(四) | 19:30 | B1-B3 | 阿根廷 VS 韓國 |
19 | 6/17(四) | 22:00 | B2-B4 | 尼日利亞 VS 希臘 |
20 | 6/18(五) | 02:30 | A2-A4 | 墨西哥 VS 法國 |
21 | 6/18(五) | 19:30 | D1-D3 | 德國 VS 塞爾維亞 |
22 | 6/18(五) | 22:00 | C4-C2 | 斯洛維尼亞 VS 美國 |
23 | 6/19(六) | 02:30 | C1-C3 | 英格蘭 VS 阿爾及利亞 |
24 | 6/19(六) | 19:30 | E1-E3 | 荷蘭 VS 日本 |
25 | 6/19(六) | 22:00 | D4-D2 | 加納 VS 澳大利亞 |
26 | 6/20(日) | 02:30 | E2-E4 | 丹麥 VS 喀麥隆 |
27 | 6/20(日) | 19:30 | F2-F4 | 巴拉圭 VS 斯洛伐克 |
28 | 6/20(日) | 22:00 | F1-F3 | 義大利 VS 紐西蘭 |
29 | 6/21(一) | 02:30 | G1-G3 | 巴西 VS 象牙海岸 |
30 | 6/21(一) | 19:30 | G2-G4 | 朝鮮 VS 葡萄牙 |
31 | 6/21(一) | 22:00 | H4-H2 | 智利 VS 瑞士 |
32 | 6/22(二) | 02:30 | H1-H3 | 西班牙 VS 宏都拉斯 |
33 | 6/22(二) | 22:00 | A2-A3 | 墨西哥 VS 烏拉圭 |
34 | 6/22(二) | 22:00 | A1-A4 | 南非 VS 法國 |
35 | 6/23(三) | 02:30 | B2-B3 | 尼日利亞 VS 韓國 |
36 | 6/23(三) | 02:30 | B1-B4 | 阿根廷 VS 希臘 |
37 | 6/23(三) | 22:00 | C1-C4 | 英格蘭 VS 斯洛維尼亞 |
38 | 6/23(三) | 22:00 | C2-C3 | 美國 VS 阿爾及利亞 |
39 | 6/24(四) | 02:30 | D1-D4 | 德國 VS 加納 |
40 | 6/24(四) | 02:30 | D3-D2 | 塞爾維亞 VS 澳大利亞 |
41 | 6/24(四) | 22:00 | F1-F4 | 義大利 VS 斯洛伐克 |
42 | 6/24(四) | 22:00 | F2-F3 | 巴拉圭 VS 紐西蘭 |
43 | 6/25(五) | 02:30 | E2-E3 | 丹麥 VS 日本 |
44 | 6/25(五) | 02:30 | E1-E4 | 荷蘭 VS 喀麥隆 |
45 | 6/25(五) | 22:00 | G1-G4 | 巴西 VS 葡萄牙 |
46 | 6/25(五) | 22:00 | G2-G3 | 朝鮮 VS 象牙海岸 |
47 | 6/26(六) | 02:30 | H1-H4 | 西班牙 VS 智利 |
48 | 6/26(六) | 02:30 | H2-H3 | 瑞士 VS 宏都拉斯 |
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/26(六) | 22:00 | 1A-2B | 未知 |
2 | 6/27(日) | 02:30 | 1C-2D | 未知 |
3 | 6/27(日) | 22:00 | 1D-2C | 未知 |
4 | 6/28(一) | 02:30 | 1B-2A | 未知 |
5 | 6/28(一) | 22:00 | 1E-2F | 未知 |
6 | 6/29(二) | 02:30 | 1G-2H | 未知 |
7 | 6/29(二) | 22:00 | 1F-2E | 未知 |
8 | 6/30(三) | 02:30 | 1H-2G | 未知 |
四強賽
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 7/2(五) | 22:00 | W53-W54 | 53場勝者 VS 54場勝者 |
2 | 7/3(六) | 02:30 | W49-W50 | 49場勝者 VS 50場勝者 |
3 | 7/3(六) | 22:00 | W51-W52 | 51場勝者 VS 52場勝者 |
4 | 7/4(日) | 02:30 | W55-W56 | 55場勝者 VS 56場勝者 |
二強賽
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 7/7(三) | 02:30 | W57-W58 | 57場勝者 VS 58場勝者 |
2 | 7/8(四) | 02:30 | W59-W60 | 59場勝者 VS 60場勝者 |
三四名
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 7/11(日) | 02:30 | L61-L62 | 61場負者 VS 62場負者 |
冠亞軍
場次 | 比賽日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 7/12(一) | 02:30 | W61-W62 | 61場勝者 VS 62場勝者 |
沒有留言:
張貼留言