需求員額:第2職等158名、第3-5職等18名,共176名。
第2職等從業人員---專科以上
第2職等從業人員---專科以上
職缺類別 | 考科 | 名額 |
共同科目 | 國文+英文(10%) | -- |
化工技術員 | 分析化學、物理化學、有機化學 | 20 |
電氣技術員 | 電子學、電路學、自動控制 | 12 |
電子技術員 | 電子學、電路學、自動控制 | 10 |
機械技術員 | 機械材料、工程力學、機械製造與機械製圖 | 20 |
鍋爐技術員 | 機械材料、工程力學、機械製造與機械製圖 | 4 |
冷凍技術員 | 機械材料、工程力學、機械製造與機械製圖 | 9 |
訪銷員 | 行銷學、會計學原理、商用電腦概論 | 49 |
儲運員 | 電子學、機件原理、電工大意 | 8 |
資訊人員 | 資訊管理、程式設計、網路管理及資料庫管理 | 26 |
第3職等從業人員---大學以上
職缺類別 | 考科 | 名額 |
共同科目 | 英文(10%) | -- |
企劃管理人員 | 企業管理、財務管理、策略管理 | 2 |
財產管理人員 | 不動產投資分析、土地開發及利用(40%) 土地法規與民法(30%)、會計學概要(20%) | 2 |
第4職等從業人員---碩士
職缺類別 | 考科 | 名額 |
共同科目 | 英文(10%) | -- |
人事人員 | 企業管理、人力資源管理(含勞基法)、管理個案分析 | 5 |
第5職等從業人員---學歷大學以上
職缺類別 | 考科 | 名額 |
共同科目 | 英文(10%) | -- |
財產管理人員 | 不動產投資分析、土地開發及利用(40%) 土地法規與民法(30%)、會計學概要(20%) | 1 |
財務規劃人員 | 財務管理、貨幣銀行學與投資學、會計學與財務報表分析 | 2 |
會計人員 | 中級會計學、成本與管理會計 |
沒有留言:
張貼留言