| 壹、報名資訊 |
| |
| 一、 | 報名日期:99.06.08~99.06.17 |
| 二、 | 報名資格: |
| |
| (一) | 年齡在18歲以上,45歲以下 |
| (二) | 具有專科以上學校畢業得有證書或經公務人員普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年或經高等檢定考試及格者,即可報考本項考試 |
| (三) | 男性應考人須服畢兵役,核准免服兵役或現正服役中,法定役期尚未屆滿者。 |
| (四) | 本項考試應考人於第一試錄取後,應經試務機關指定之醫療機構辦理體格檢查,體格檢查不合格或未於規定期間內繳交體格檢查表者,不得參加第二試。前項體格檢查標準,除依公務人員考試體格檢查辦法之規定外,並依該項考試規則第6條之規定辦理。 |
| (五) | 錄取人員從事涉外工作,工作上必須派赴國外(含戰亂、落後之艱苦地區)。本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起,實際任職六年內不得轉調外交部、行政院新聞局暨其所屬以外機關任職。 |
|
| 三、 | 外交領事人員20名 |
| |
| 等別 | 職組 | 職系 | 類科 | 類科 | 名額 |
| 三等考試 | 外務行政 | 外交事務 | 外交領事人員 | 英文組 | 12 |
| 西班牙文組 | 5 |
| 葡萄牙文組 | 1 |
| 阿拉伯文組 | 1 |
| 日文組 | 1 |
|
| 四、 | 國際新聞人員 4 名 |
| |
| 等別 | 職組 | 職系 | 類科 | 類科 | 名額 |
| 三等考試 | 文教
新聞行政 | 新聞 | 國際新聞人員 | 國際新聞科 | 英文組 | 1 |
| 法文組 | 1 |
| 西班牙文組 | 1 |
| 日文組 | 1 |
|
|
| | |
| 貳、應試資訊 |
| |
| 一、 | 考試日期:99.09.11 ~ 09.13 |
| | 僅設北部(臺北)考區。 |
| 二、 | 考試科目: |
| |
| (一) | 外交領事人員 |
| |
| 1. | 國文作文、公文與測驗))作文占60﹪、公文占20﹪、測驗占20﹪ |
| 2. | 外國文(就應考人報考組別之外國文應試。除英文組外其餘各組兼試基礎英文)特種語文占75﹪,基礎英文占25﹪ |
| 3. | 外語個別口試(就應考人報考組別之外國語應試) |
| 4. | 中華民國憲法與比較政治 |
| 5. | 近代外交史 |
| 6. | 國際經濟學(含國際經貿組織) |
| 7. | 國際公法與國際關係 |
|
| (二) | 1. 成績之計算,外國文、外語個別口試二科平均成績占百分之四十,其他筆試科目平均成績占百分之六十。
2.外國文成績不滿五十分或外語個別口試成績不滿六十分者,不予錄取。
3. 筆試科目中有一科成績為零分者,不予錄取。 |
| (三) | 試題題型: |
| | 第一試筆試應試科目除國文、英文與外國文採申論式與測驗式之混合式試題外,其餘均採申論式試題;其中「外國文」之「特種語文」部分採申論式試題,「基礎英文」部分採測驗式試題。 |
|
| 三、 | 口試: |
| | 以團體討論方式行之。但到考人數不足五人時,以個別口試方式行之。 |
| 四、 | 總成績計算: |
| |
| (一) | 成績之計算,外國文、外語口試二科平均成績占百分之四十,其他筆試科目平均成績占百分之六十。 |
| (二) | 外國文成績不滿五十分或外語口試成績不滿六十分者,不予錄取。 |
| (三) | 筆試科目中有一科成績為零分者,不予錄取。 |
| (四) | 第一試占百分之八十,第二試占百分之二十,合併計算總成績後,擇優錄取。 |
| (五) | 第二試口試或實地考試成績不滿六十分者,總成績雖達錄取標準,仍不予錄取。 |
|
|
| | |
| 參、相關資訊 |
| | < 99年公務人員特種考試外交領事人員及國際新聞人員考試 > |
| | |
|
|
| 2010/05/28 |
| 來源:考選部 |
沒有留言:
張貼留言